DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60X60 CM |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Container Loading | 960 BOXES |
Material | Natural Stone, Porcelain, Ceramic |
Flexural Straightness | 100% |
Thickness | 8 - 10 mm |
Mohs Hardness | NA |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Material | Ceramic, Porcelain |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60X60 CM |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Material | Porcelain |
Color | MULTICOLOR |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Glossy Series |
Finish | Gloss |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NS |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | Floor |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Surface Finish | GLOSSY |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN TILES |
Color | Multicolour |
Finish | Gloss, Wood, Mosaic, Polished |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Colour | Multicolour |
Mohs Hardness | NA |
Thickness | 5-10 mm |
Material | Natural Clay, Ceramic |
Brand | Lucent |
Size (In cm) | 60 * 60, 30 * 60, 20 * 80, 80 * 120 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Glossy Series |
Finish | Gloss |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NA |
Thickness | 8 - 10 mm |
Frost Resistance | NA |
Size | 60X60 CM |
Material | Porcelain |
Impact Resistance | NA |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Material | Natural Stone, Porcelain, Quartz, Ceramic |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60X60 CM |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Material | Porcelain |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60 x 60 cm |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Usage | Floor |
Water Absorption | 0.5 |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60 x 60 cm |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
Material | Porcelain |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Gloss |
Mohs Hardness | NA |
Type | Digital Printing |
Thickness | 5-10 mm |
Size (In cm) | 80*80 |
Brand | Lucent |
Material | Porcelain |
Printing Type | Digital Printing |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Mohs Hardness | NA |
Finish | Gloss |
Type | Digital Printing |
Thickness | 5-10 mm |
Material | Ceramic,Porcelain,Quartz,Natural Stone |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Material | Porcelain, Natural Stone, Ceramic |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Mohs Hardness | NA |
Type | Digital Printing |
Size | 60X60 CM |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Material | Natural Stone, Porcelain, Ceramic |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Color | MULTICOLOR |
Size | 60 x 60 cm |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Mohs Hardness | NA |
Finish | Gloss |
Type | Digital Printing |
Thickness | 5-10 mm |
Size (In cm) | 60 * 120 |
Material | Porcelain |
Brand | Lucent |
Available Color | White,Maroon,Grey and Black |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Material | Porcelain, Ceramic |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm, 12 - 14 mm |
Color | MULTICOLOR |
Size | 60X60 CM |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Material | Porcelain |
Color | MULTICOLOR |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Glossy Series |
Size | 20 x 80 cm, 60 x 120 cm, 80 x 120 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NA |
Finish | Gloss |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | Floor |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN TILES |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Colour | White, Grey,Black |
Finish | Gloss, Polished |
Mohs Hardness | NA |
Thickness | 5-10 mm |
Size (In cm) | 20 * 80, 60 * 120, 60 * 60, 30 * 60 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60X60 CM |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Size/Dimension | 60 * 60 In cm |
Category | Vitrified Tiles |
Thickness | 8 - 10 mm, 12 - 14 mm |
Color | MULTICOLOR |
Material | Ceramic, Natural Stone, Porcelain, Quartz |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Surface Finish | MATT |
Material | Natural Stone, Ceramic, Porcelain |
Thickness | 12 - 14 mm, 8 - 10 mm |
Color | MULTICOLOR |
Size | 60x60 cm |
Grade | PREMUIM |
Surface Treatment | Polished Tiles |
Square Feet Per Box | 15.50 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size/Dimension | 60X60 CM |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN TILES |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Mohs Hardness | NA |
Finish | Polished, Gloss |
Thickness | 5-10 mm |
Material | Porcelain |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Surface Finish | GLOSSY |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Polished |
Mohs Hardness | NA |
Thickness | 5-10 mm |
Surface Treatment | Glazed Tiles, Polished Tiles |
Material | Porcelain, Ceramic |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Material | Ceramic, Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm, 12 - 14 mm |
Color | MULTICOLOR |
Size | 60X60 CM |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Tile Type | PORCELAIN FLOOR TILES |
Thickness | 5-10 mm |
Size | 60X60 CM |
Series | Digital |
Color | MULTICOLOR |
Finish | Glossy |
Brand | Lucent |
Size/Dimension | 60X60 CM |
Grade | PREMUIM |
Tile Finish | GLOSSY/MATT |
Pattern | Printed |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Technique | PORCELAIN TILES |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Flexural Straightness | 100% |
Surface Printing | Digital Printing |
Type | Digital Printing |
Number Of Pieces Per Case | 4 |
Material | Porcelain |
Size | 60 * 60 In cm |
Thickness | 5-10 mm |
Surface Treatment | Glazed and Polished |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Technique | PORCELAIN TILES |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Material | Porcelain, Natural Stone, Ceramic |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Gloss, Polished |
Mohs Hardness | NA |
Type | Digital Printing |
Size | 60X60 CM |
Thickness | 5-10 mm |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Material | Natural Stone, Porcelain, Ceramic |
Thickness | 8 - 10 mm, 12 - 14 mm |
Size | 60X60 CM |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Surface Finish | GLOSSY |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Polished |
Mohs Hardness | NA |
Thickness | 5-10 mm |
Material | Porcelain, Ceramic |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Material | Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Digital |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NA |
Finish | Gloss |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | FLOOR |
Brand | Lucent |
Size (milimetre) | 600x600 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Material | Ceramic, Porcelain |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Color | MULTICOLOR |
Size | 60X60 CM |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Material | Porcelain |
Thickness | 12 - 14 mm, 8 - 10 mm |
Size | 60 x 60 cm |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
Shape | Square |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60x60 cm |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
Packaging Type | Box |
Material | Porcelain |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Usage/Application | Kitchen |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Mohs Hardness | NA |
Finish | Polished |
Type | Digital Printing |
Thickness | 5-10 mm |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Colour | Multicolour, Grey,Black |
Mohs Hardness | NA |
Finish | Polished, Gloss |
Thickness | 10-15 mm, 5-10 mm |
Size (In cm) | 30 * 60, 60 * 120, 60 * 60, 80 * 120, 20 * 80 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60X60 CM |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Finish | Gloss, Wall |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
Material | Porcelain |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Brand | Lucent |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Thickness | 8 - 10 mm |
Finish | Gloss |
Flexural Straightness | 100% |
Size | 60X60 CM |
Material | Porcelain |
Mohs Hardness | NA |
Type | Digital Printing |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Tile Type | Engineered Flooring |
Size | 60X60 CM |
Series | Digital |
Color | MULTICOLOR |
Usage/Application | Flooring |
Brand | Lucent |
Finish | Glossy |
Size/Dimension | 60X60 CM |
Thickness | 5-10 mm |
Tile Finish | GLOSSY |
Material | Porcelain |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Thickness | 5-10 mm |
Size | 60 * 60 In cm |
Technique | PORCELAIN FLOOR |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Gloss, Polished |
Mohs Hardness | NA |
Type | Digital Printing |
Properties | Anti-bacterial, Heat Insulation, Wear-Resistant, Anti Slip |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Size/Dimension | 60 * 60 In cm |
Category | Vitrified Tiles |
Size | 60X60 CM |
Thickness | 8 - 10 mm |
Material | Porcelain |
Brand | Lucent |
Finish | Gloss |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Shape | Square |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Color | MULTICOLOR |
Material | Porcelain |
Usage/Application | Floor |
Shape | Square |
Size/Dimension | 60 * 60 In cm |
Size | 60 * 60 In cm |
Properties | Non-Slip, Firebrick, Heat Insulation, Anti-bacterial, Wear-Resistant |
Finish | Glossy |
Colour | Blue, White, Wood |
Tile Type | Borders, Wall Tiles, Floor Tiles, Accents |
Thickness | 5-10 mm |
Size (In cm) | 30 * 60, 60 * 60, 60 * 120, 20 * 80 |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Surface Finish | GLOSSY |
Finish | Gloss |
Material | Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm |
Color | MULTICOLOR |
Size | 60X60 CM |
Surface Treatment | Glazed Tiles |
Type | PORCELAIN FLOOR TILES |
Features | MULTICOLOR |
Abrasion Resistance | NA |
Brand | Lucent |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Size | 60X60 CM |
Thickness | 8 - 10 mm |
Material | Porcelain, Natural Stone |
Finish | Gloss |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMUIM |
Water Absorption | 0.5 |
DIGITAL PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information: