DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Thickness | 5-10 mm |
Color | White |
Usage/Application | Floor |
Shape | Square |
Size | 60 * 60 In cm |
Properties | Wear-Resistant |
Finish | Glossy |
Tile Type | Vitrified |
Coverage Area | 15.50 SQ. FT. |
Design | LG13 |
Brand | Lucent |
Packaging Type | Box |
Material | Porcelain |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Brand | Lucent |
Material | Porcelain |
Usage/Application | Flooring |
Technique | GLAZED VITRIFIED TILES |
Size | 60 x 60 cm |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Glossy |
Type | Digital Printing |
Tile Type | Floor Tiles |
Coverage Area | 15.50 Feet |
Thickness | 5-10 mm |
Number Of Pieces Per Case | 4 |
Properties | Anti Slip |
Color | MULTICOLOR |
Packaging Type | Box |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
Surface Treatment | Glazed Vitrified |
Finish | Gloss |
Color | White |
Type | Vitrified |
Surface Finish | Polished |
Box Contains(No. of Pieces) | 4 |
Application Area | Home |
Usage/Application | FLOORING |
Shape | Square |
Pattern | Plain |
Application Type | Floor |
Colour | Multicolour |
Brand | Lucent |
Material | Vitrified |
Size | 60 x 60 cm |
Thickness | 8 - 10 mm |
Packaging Type | Box |
Coverage Area | 15.50 Feet |
Tile Type | Vitrified |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Color | White |
Series | Pgvt |
Finish | Gloss |
Surface Finish | GLOSSY |
Brand | Lucent |
Size | 60 x 60 cm |
Thickness | 8 - 10 mm |
Material | Porcelain |
Usage/Application | FLOORING |
Surface Treatment | Glazed Tiles |
Number Of Pieces Per Case | 4 PCS |
Type | Vitrified |
Area | 15.50 Feet |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Thickness | 5-10 mm |
Size | 60 x 60 cm |
Technique | GLAZED VITRIFIED TILES |
Brand | Lucent |
Color | Multicolour |
Coverage Area | 15.50 Feet |
Container Loading | 960 BOXES |
Flexural Straightness | 100% |
Finish | Polished |
Mohs Hardness | NA |
Type | Vitrified |
Material | Pprcelain |
Packaging Type | Box |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 900 Box |
Surface Finish | Polished |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60 x 60 cm |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Impact Resistance | na |
Item Code | LG11 |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMIUM |
Shape | Square |
Printing Type | Digital |
Packaging Type | Box |
Material | Porcelain |
Brand | Lucent |
Application | Flooring |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
Type | Glazed Vitrified |
Material | Porcelain |
Color | White |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Glossy Series |
Chemical Resistance | NA |
Finish | Gloss |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | Residential and Commercial |
Brand | Lucent |
Packaging Type | Box |
Tile Type | Vitrified |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Unit |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 600 x 600 mm |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lucent |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMIUM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | 0.5 |
Frost Resistance | NA |
Shape | Rectangular |
Packaging Type | Box |
Material | Porcelain |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Material | Porcelain |
Color | White |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Glossy Series |
Type | Vitrified |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NA |
Finish | Gloss |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | Flooring |
Brand | Lucent |
Shape | Square |
Packaging Type | Box |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Material | Porcelain |
Color | Brown |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Glossy Series |
Size | 60 x 60 cm |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NA |
Finish | Gloss |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | FLOORING |
Square Feet per box | 15.50 Feet |
Shape | Square |
Brand | Lucent |
Packaging Type | Box |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
Color | Brown |
Series | Digital |
Surface Finish | GLOSSY |
Chemical Resistance | NA |
Finish | Gloss |
Frost Resistance | NA |
Impact Resistance | NA |
Usage/Application | Residential and Commercial |
Area | 15.50 Feet |
Brand | Lucent |
Thickness | 5 - 10 mm |
Material | Porcelain |
Tile Type | Vitrified |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Box |
Type | Glazed Vitrified |
Material | PORCELAIN |
Finish | Glossy |
Colour | Black |
Usage Area | Living Room |
Brand | LUCENT |
Tile Size | 600X1200 mm |
Surface Finish | GLOSSY POLISHED |
Application Area | Home |
Usage/Application | Home |
Pattern | Plain |
Shape | Rectangular |
Size | 2x4 Feet |
Country of Origin | Made in India |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1200 Box |
Tile Size in ft(cm) | 2x2 Feet(60x60 cm) |
Surface Treatment | Polished Tiles |
Color | Ivory |
Brand | Lucent |
Type | Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm |
Finish | Gloss |
Box Contains(No. of Pieces) | 4 |
Pattern | Plain |
Shape | Square |
Usage/Application | FLOOR |
Application Area | Home |
Coverage Area per Box | 1.44 sq.mtr. |
Country of Origin | Made in India |
SOLUBLE SALT PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Series | Digital |
Brand | Lucent |
Size/Dimension | 60 * 60 In cm |
Category | Vitrified Tiles |
Material | Porcelain |
Finish | Polished |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | 60 x 60 cm |
Color | MULTICOLOR |
Grade | PREMIUM |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Packaging Type | Box |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 800 Box |
Thickness | 5 - 10 mm |
Size | 60 x 60 cm |
Finish | Gloss, Mosaic |
Packaging Type | Box |
Brand | Lucent |
Material | Porcelain |
Shape | Square |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Box |
Shape | Square |
Pattern | Wooden |
Size | 60 x 60 cm |
Material | Porcelain |
Finish | Polished |
Surface Printing | Digital Printing |
Thickness | 5-10 mm |
Tile Type | Vitrified |
Properties | Anti Slip |
Packaging Type | Box |
Brand | Lucent |
DIGITAL GLAZED PORCELAIN TILES :
Application Areas:
Size :
Packing :
Thickness :
Weight :
Work Area :
Additional Information: